Solar Kilowatt Hours
Report for Year 2021
Data last updated 1/25/2021 08:05 AM.
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
High | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Color Key |
< 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 8 | 8> |
This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.